Вверх
919b9645 5c66 4d6c baf8 1d2df6d6d3dc

Pentax X70

Дата публикации: 21.08.2009

Галерея тестовых снимков

PENTAX X70 УСТАНОВКИ: ISO 50, F5, 1/320 с, 438.0 мм экв.
PENTAX X70 УСТАНОВКИ: ISO 50, F6.3, 1/320 с, 26.0 мм экв.
PENTAX X70 УСТАНОВКИ: ISO 50, F7.1, 1/250 с, 111.0 мм экв.
PENTAX X70 УСТАНОВКИ: ISO 64, F5, 1/125 с, 624.0 мм экв.
PENTAX X70 УСТАНОВКИ: ISO 500, F5, 1/125 с, 624.0 мм экв.
PENTAX X70 УСТАНОВКИ: ISO 50, F7.1, 1/160 с, 34.0 мм экв.
PENTAX X70 УСТАНОВКИ: ISO 160, F4, 1/125 с, 97.0 мм экв.
PENTAX X70 УСТАНОВКИ: ISO 50, F6.3, 1/250 с, 624.0 мм экв.
PENTAX X70 УСТАНОВКИ: ISO 50, F8, 1/1600 с, 624.0 мм экв.
PENTAX X70 УСТАНОВКИ: ISO 50, F5, 1/400 с, 26.0 мм экв.
PENTAX X70 УСТАНОВКИ: ISO 50, F5, 1/320 с, 624.0 мм экв.
PENTAX X70 УСТАНОВКИ: ISO 50, F4.5, 1/160 с, 84.0 мм экв.
PENTAX X70 УСТАНОВКИ: ISO 160, F4.5, 1/125 с, 202.0 мм экв.
PENTAX X70 УСТАНОВКИ: ISO 50, F3.5, 1/320 с, 26.0 мм экв.
PENTAX X70 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4.5, 1/250 с, 84.0 мм экв.
PENTAX X70 УСТАНОВКИ: ISO 320, F4.5, 1/125 с, 322.0 мм экв.
PENTAX X70 УСТАНОВКИ: ISO 400, F5, 1/125 с, 438.0 мм экв.
PENTAX X70 УСТАНОВКИ: ISO 100, F7.1, 1/320 с, 235.0 мм экв.
PENTAX X70 УСТАНОВКИ: ISO 100, F7.1, 1/320 с, 624.0 мм экв.
PENTAX X70 УСТАНОВКИ: ISO 100, F7.1, 1/400 с, 84.0 мм экв.
PENTAX X70 УСТАНОВКИ: ISO 100, F7.1, 1/400 с, 235.0 мм экв.
PENTAX X70 УСТАНОВКИ: ISO 100, F7.1, 1/400 с, 624.0 мм экв.
PENTAX X70 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5, 1/400 с, 148.0 мм экв.
PENTAX X70 УСТАНОВКИ: ISO 100, F7.1, 1/500 с, 84.0 мм экв.
PENTAX X70 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5, 1/400 с, 235.0 мм экв.
PENTAX X70 УСТАНОВКИ: ISO 100, F7.1, 1/250 с, 624.0 мм экв.
PENTAX X70 УСТАНОВКИ: ISO 100, F7.1, 1/200 с, 148.0 мм экв.
PENTAX X70 УСТАНОВКИ: ISO 100, F6.3, 1/125 с, 438.0 мм экв.
PENTAX X70 УСТАНОВКИ: ISO 800, F2.8, 1/60 с, 26.0 мм экв.
PENTAX X70 УСТАНОВКИ: ISO 100, F7.1, 1/500 с, 97.0 мм экв.
PENTAX X70 УСТАНОВКИ: ISO 100, F7.1, 1/250 с, 322.0 мм экв.
PENTAX X70 УСТАНОВКИ: ISO 64, F5, 1/125 с, 438.0 мм экв.
PENTAX X70 УСТАНОВКИ: ISO 50, F4, 1/160 с, 129.0 мм экв.
PENTAX X70 УСТАНОВКИ: ISO 64, F4.5, 1/125 с, 322.0 мм экв.
PENTAX X70 УСТАНОВКИ: ISO 50, F5.6, 1/80 с, 26.0 мм экв.
PENTAX X70 УСТАНОВКИ: ISO 50, F7.1, 1/125 с, 26.0 мм экв.
PENTAX X70 УСТАНОВКИ: ISO 800, F3.5, 1/80 с, 53.0 мм экв.
PENTAX X70 УСТАНОВКИ: ISO 800, F2.8, 1/13 с, 30.0 мм экв.
PENTAX X70 УСТАНОВКИ: ISO 400, F2.8, 1/4 с, 30.0 мм экв.
PENTAX X70 УСТАНОВКИ: ISO 1600, F2.8, 1/20 с, 30.0 мм экв.
PENTAX X70 УСТАНОВКИ: ISO 6400, F3.2, 1/80 с, 30.0 мм экв.

Кадры, снятые с одной точки

PENTAX X70 УСТАНОВКИ: ISO 50, F7.1, 1/160 с, 26.0 мм экв.
PENTAX X70 УСТАНОВКИ: ISO 50, F5, 1/160 с, 624.0 мм экв.
PENTAX X70 УСТАНОВКИ: ISO 50, F5, 1/500 с, 624.0 мм экв.
PENTAX X70 УСТАНОВКИ: ISO 50, F7.1, 1/320 с, 26.0 мм экв.
Дата публикации: 21.08.2009
Комментировать
Главы:1234
Предыдущая глава
825463e4 2a40 4f69 a6a6 2687cf88370f square 100
Георгий Полицарнов

Редактор Prophotos.ru. Эксперт в области фототехники и фотографии, занимается тестированием фотооборудования с 2007 года. Является автором ряда обучающих курсов в Fotoshkola.net.

comments powered by Disqus