Монитор BenQ FP202Wa
Вопросы эксперту
- Портретный объектив для Nikon D3200Посмотреть ответ
- Выбор камеры за 40-50 тысячПосмотреть ответ
- Помогите чайнику найти свой фотоаппаратПосмотреть ответ
- Какой выбрать фотоаппарат для семьи?Посмотреть ответ
- Карта памяти для CANON EOS 100DПосмотреть ответ
Последние события
Основные характеристики
Частота развертки по вертикали, Гц | 56-76 |
Угол обзора по горизонтали, градусов | 160 |
Угол обзора по вертикали, градусов | 160 |
Шаг точки по горизонтали, мм | 0,258 |
Шаг точки по вертикали, мм | 0,258 |
Интерфейс входа/выхода | VGA (D-Sub) |
Блок питания | встроенный |
Потребляемая мощность в работе, Вт | 50 |
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт | 2 |
Размер, мм | 480x397x170 |
Соответствует стандартам | TCO''03 |
Вес, кг | 4.8 |
Другие мониторы
comments powered by Disqus