Монитор BenQ FP72ES
Вопросы эксперту
- Портретный объектив для Nikon D3200Посмотреть ответ
- Выбор камеры за 40-50 тысячПосмотреть ответ
- Помогите чайнику найти свой фотоаппаратПосмотреть ответ
- Какой выбрать фотоаппарат для семьи?Посмотреть ответ
- Карта памяти для CANON EOS 100DПосмотреть ответ
Последние события
Основные характеристики
| Угол обзора по вертикали, градусов | 170 |
| Шаг точки по горизонтали, мм | 0,264 |
| Шаг точки по вертикали, мм | 0,264 |
| Интерфейс входа/выхода | DVI |
| Колонки | да |
| Блок питания | встроенный |
| Потребляемая мощность в работе, Вт | 45 |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт | 2 |
| Размер, мм | 372x369x151 |
| Соответствует стандартам | TCO''03 |
| Дополнительная функциональность | Процессор Senseye+Photo |
| Вес, кг | 3.9 |
Другие мониторы
comments powered by Disqus




